モデル | |
---|---|
SFL-CDD14 |
技術的パラメータ | |
---|---|
商品名 | レーザーSLAM |
パワーフォーム | 電気 |
運転スタイル | オートナビ、リモコン運転 |
ナビゲーション | レーザーSLAM |
トレイタイプ | カワサキトレー |
定格耐荷重 | 1400kg |
負荷中心距離 | 600mm |
ホイールベース | 877mm |
重量(バッテリーを含む) | 680kg |
ナビゲーション位置精度 | ±10mm |
ナビゲーション角度精度 | ±0.5° |
フォーク位置精度 | ±10mm |
標準の持ち上げ高さ | 1600/3000mm |
ガントリー開口部高さ | 2130/3545mm |
フォーク面の地上高(フォーク最下部) | 85±5mm |
ナビゲーションレーザースキャン高さ | 2025mm |
車両サイズ:長さx幅x高さ | 1640*989*2060/2226mm |
フォークサイズ:長さx幅x高さ | 1150*180*55mm |
フォーク外幅 | 570/680mm |
直角積みの通路幅、パレット1000×1200(フォーク配置を挟んで1200) | 1887+200mm |
ライトアングルスタッキング通路幅、パレット800×1200(フォークに沿う1200) | 1830+200mm |
マップエリア(シングル) | ≤ 400000m² |
最小回転半径 | 1180+200mm |
パフォーマンスパラメータ | |
---|---|
走行速度:全負荷/無負荷 | 1.38/1.67 m/s |
持ち上げ速度:全負荷/無負荷 | 115/170 mm/s |
落下速度:全負荷/無負荷 | 160/125 mm/s |
通過性(勾配/段差/クリアランス) | < 5%/20mm/30mm |
駆動モーター出力(S2、60分) | 1.25kW |
昇降モーター出力(S3, 15) | 3kW |
ステアリングモーターのパワー(S2、10分) | 0.4kW |
走行制動方法 | 電磁ブレーキ |
駆動制御方式 | サーボ制御 |
ホイールパラメータ | |
---|---|
タイヤ種類: 駆動輪/支持輪 | ポリウレタン/ポリウレタン |
タイヤサイズ:駆動輪 | 230x75mm |
タイヤサイズ:ロードベアリングホイール | 80x54mm |
轮胎尺寸:平衡轮 | 115x55mm |
ホイール数:駆動輪(×=駆動輪)/ベアリングホイール | (1X+2)/4 |
ホイールベース:耐荷重面 | 390/500mm |
ホイールベース:駆動側 | 538mm |
バッテリーパラメータ | |
---|---|
バッテリー仕様 | 24V/180Ah (リン酸鉄リチウム) |
バッテリー重量 | 58kg |
包括的な耐久性 | 10h |
充電時間(10%-80%) | 2h |
充電フォーム | 自动/手动 |
電池サイクル数 | > 2000 |
認証 | |
---|---|
ISO 3691-4 | - |
EMC/ESD | ● |
UN38.3 | ● |
機能構成 | |
---|---|
Wi-Fiローミング機能 | ● |
3D障害物回避機能 | ○ |
リモートエマージェンシーストップ | ○ |
パレットの識別 | ○ |
ケージスタッキング | ○ |
パレットの識別ハイシェルフパレットの識別 | ○ |
パレット破損検出 | ○ |
パレットの積み重ねとパレット解除 | ○ |
HMIディスプレイ | ● |
フォークタイン距離センサー | ● |
貨物重量試験 | ● |
安全構成 | |
---|---|
非常ボタン | ● |
音と光の表示 | ● |
制動距離:1m/s時/1.5m/s時 | ≤30 / ≤50cm |
車両ハードウェアの故障検出 | ● |
360°レーザー保護 | ● |
バンパーストリップ | ● |
フォークの高さの安全保護 | ● |
その他 | |
---|---|
ネットワーク通信 | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
フロアレべリング | ±5mm/m² |
シーン要件 | 屋内専用、光量:≦40klx(IEC 61496-3)、床などに油や水が付着しないこと。 |
使用環境温度・湿度範囲 | 温度:-25〜50°C /湿度:10〜90%、圧縮凝縮なし |
IP保護等級 | IP20 |
EN12053に基づくドライバーの耳の騒音 | ≤70B(A) |