モデル | |
---|---|
SFL-CPD15 |
技術的パラメータ | |
---|---|
商品名 | レーザーSLAM 平衡重式智能叉车 |
パワーフォーム | 電気 |
オートナビ、リモコン運転運転スタイル | 自动导航、座驾驾驶 |
ナビゲーション | レーザーSLAM |
トレイタイプ | カワサキトレー/田字 |
定格耐荷重 | 1500kg |
負荷中心距離 | 500mm |
ホイールベース | 1098mm |
重量(バッテリーを含む) | 2325kg |
ナビゲーション位置精度 | ±10mm |
ナビゲーション角度精度 | ±0.5° |
フォーク位置精度 | ±10mm |
標準の持ち上げ高さ | 3300mm |
ガントリー開口部高さ | 4208mm |
フォーク面の地上高(フォーク最下部) | 55mm |
ナビゲーションレーザースキャン高さ | 2300mm |
車両サイズ:長さx幅x高さ | 2609*1187.5*2326mm |
フォークサイズ:長さx幅x高さ | 950*110*40mm |
フォーク外幅 | 215-750mm |
直角積みの通路幅、パレット1000×1200(フォーク配置を挟んで1200) | 2819+200mm |
ライトアングルスタッキング通路幅、パレット800×1200(フォークに沿う1200) | 2666+200mm |
マップエリア(シングル) | ≤ 400000m2 |
最小回転半径 | 1514+200mm |
パフォーマンスパラメータ | |
---|---|
走行速度:全負荷/無負荷 | 1.38m/1.38s |
持ち上げ速度:全負荷/無負荷 | 95mm/120s |
落下速度:全負荷/無負荷 | 120mm/85s |
通過性(勾配/段差/クリアランス) | < 5%/20mm/30mm |
駆動モーター出力(S2、60分) | 1.8kW |
昇降モーター出力(S3, 15) | 3kW |
ステアリングモーターのパワー(S2、10分) | 0.165kW |
走行制動方法 | 電磁ブレーキ |
駆動制御方式 | サーボ制御 |
ホイールパラメータ | |
---|---|
タイヤ種類: 駆動輪/支持輪 | ポリウレタン/ポリウレタン |
タイヤサイズ:駆動輪 | / |
タイヤサイズ:ロードベアリングホイール | / |
タイヤサイズ:バランスホイール | / |
ホイール数:駆動輪(×=駆動輪)/ベアリングホイール | (1X+2)/2 |
ホイールベース:耐荷重面 | 909mm |
ホイールベース:駆動側 | 608mm |
バッテリーパラメータ | |
---|---|
バッテリー仕様 | 24V/270Ah(リン酸鉄リチウム) |
バッテリー重量 | 230kg |
包括的な耐久性 | 10h |
充電時間(10%-80%) | 2.5h |
充電フォーム | 自动/手动 |
電池サイクル数 | > 2000 |
認証 | |
---|---|
ISO 3691-4 | - |
EMC/ESD | ● |
UN38.3 | ● |
機能構成 | |
---|---|
Wi-Fiローミング機能 | ● |
HMIディスプレイ | ● |
フォークタイン距離センサー | ● |
安全構成 | |
---|---|
非常ボタン | ● |
音と光の表示 | ● |
制動距離:1m/s時/1.5m/s時 | ≤30 / ≤50cm |
車両ハードウェアの故障検出 | ● |
360°レーザー保護 | ● |
バンパーストリップ | ● |
フォークの高さの安全保護 | ● |
その他 | |
---|---|
ネットワーク通信 | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
フロアレべリング | ±5mm/m² |
シーン要件 | 仅适用于室内、光照强度:≤40 klx(B2:G75 61496-3)、地面无油水等场景 |
使用環境温度・湿度範囲 | 温度:-25〜50°C /湿度:10〜90%、圧縮凝縮なし/ |
IP保護等級 | IP20 |
EN12053に基づくドライバーの耳の騒音 | ≤70dB(A) |